Testler
| Test Adı | TEST İÇERİĞİ | Örnek Türü | Yöntem | Miktar (min) |
Transfer koşulu |
Sonuç süresi (Gün) |
Çalışma Günleri |
Test Grubu |
| Ağır Kombine İmmun Yetmezlik - ADA Geni | ADA Geni | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Hematogenetik |
| Ailesel Adenomatöz Polipozis - APC Geni | APC Geni | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) - MEFV Geni | MEFV Geni | EDTA'lı Kan | Sanger - NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 15 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Tek Gen Hastalıkları |
| Akciğer Kanseri Somatik Paneli NGS - 9 Gen | EGFR, ALK, BRAF, MET, KRAS, NRAS, ROS1, RET, ERBB2 | FFPE, Likit Biyopsi | NGS | 1 adet tümörlü blok, 2 adet Streck tüp |
Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| Akciğer Kanseri Hızlı Panel Real-Time Analizi - 11 Gen | EGFR, ALK, ROS1, KRAS, BRAF, HER2, RET, MET, NTRK1, NTRK2, NTRK3 | FFPE | Real-Time | 1 adet tümörlü blok | Oda sıcaklığı | 7 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| Akciğer Kanseri Paneli NGS - 17 Gen | ALK, BRAF, EGFR, ERBB2, FGFR1, FGFR2, FGFR3, KRAS, MET, NRG1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, NUTM1, PIK3CA, RET, ROS1 | FFPE | NGS | 1 adet tümörlü blok | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| Akciğer Kanseri Paneli - 3 Gen | EGFR, ALK, ROS1 | FFPE | Real-Time + FISH | 1 adet tümörlü blok | Oda sıcaklığı | 7 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| Akut Myeloid Lösemi (AML) Yatkınlığı - CEBPA Geni | CEBPA Geni | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| Alport Sendromu Paneli NGS - 3 Gen | COL4A3, COL4A4, COL4A5 | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Hematogenetik |
| APOE (Apolipoprotein E) polimorfizmi | APOE Geni | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 15 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Nefrogenetik |
| Aritmik Hastalıklar Paneli NGS - 21 Gen | KCNE2, AKAP9, SCN3B, SCN4B, DSC2, CACNB2, KCNH2, PKP2, TGFB3, SCN1B, TMEM43, SNTA1, KCNQ1, CAV3, KCNE1, RYR2, ANK2, CACNA1C, SCN5A, KCNJ2, JUP | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Kardiyovasküler Hastalıklar |
| ASXL1 Geni Dizi Analizi | ASXL1 geni - 12 ekzon | EDTA'lı Kan | Sanger - NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Kardiyovasküler Hastalıklar |
| Ataksi - Telenjiektazi Hastalığı - ATM Geni | ATM Geni | EDTA'lı Kan | Sanger - NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Tek Gen Hastalıkları |
| Ataksik Hastalıklar Paneli NGS - 54Gen | COQ8A, TDP2, ITPR1, PRDX3, PMPCA, SNX14, SCYL1, GRM1, ANO10, CWF19L1, MME, SYT14, EEF2, CACNA1A, ATP2B3, PLD3, KCNC3, FAT2, CACNA1G, RUBCN, TDP1, SETX, VPS13D, WWOX, XRCC1, GDAP2, UBA5, FGF14, TMEM240, TPP1, SPG7, STUB1, ATG7, ATG5, TRPC3, KCND3, CCDC88C, VWA3B, SYNE1, SLC9A1, PDYN, ELOVL5, AFG3L2, THG1L, TGM6, ABCB7, SAMD9L, SPTBN2, PRKCG, PITRM1, TTBK2, VPS41, PUM1, ELOVL4 | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Nörogenetik |
| Bardet-Biedl Sendromu Paneli NGS - 28Gen | TMEM67, ALMS1, TRIM32, MKKS, BBS1, LZTFL1, MKS1, BBS7, BBS2, SCLT1, BBS12, TTC8, WDPCP, BBS10, SCAPER, BBS9, CFAP418, ARL6, CEP164, IFT172, BBS5, BBIP1, SDCCAG8, IFT27, CEP290, CCDC28B, IFT74, BBS4 | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Nörogenetik |
| Bartter ve Gitelman Sendromları Paneli NGS - 7 Gen | CLCNKB, SLC12A1, KCNJ1, MAGED2, CLCNKA, SLC12A3, BSND | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Diğer genetik hastalıklar |
| Biyotinidaz Enzim Eksikliği - BTD Geni | BTD Geni | EDTA'lı Kan | Sanger - NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Nefrogenetik |
| BRAF Geni Real-Time PCR Analizi | BRAF V600E/E2/K/D/R/A | FFPE | Real-Time | 1 adet tümörlü blok | Oda sıcaklığı | 7 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Metabolik Hastalıklar |
| BRCA1 ve BRCA2 Delesyon/Duplikasyon Analizi | BRCA1 ve BRCA2 MLPA | EDTA'lı Kan | MLPA | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 10 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| BRCA1 ve BRCA2 Genleri Dizi Analizi - Somatik Panel | BRCA1 ve BRCA2 Somatik | FFPE | NGS | 1 adet tümörlü blok | Oda sıcaklığı | 21 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| BRCA1 ve BRCA2 Genleri Dizi Analizi - Germline | BRCA1 ve BRCA2 Germline | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| CADASIL Hastalığı - NOTCH3 Geni | NOTCH3 Geni | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Nörogenetik |
| CALR Geni Dizi Analizi Miyelofibroz, somatik | CALR Geni ekzon 9 | EDTA'lı Kan | Sanger - NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Tek Gen Hastalıkları |
| Charcot-Marie-Tooth Sendromu Paneli NGS - 55Gen | MED25, HSPB1, GDAP1, IGHMBP2, MTMR2, HOXD10, LITAF, NDRG1, DYNC1H1, YARS1, SH3TC2, ARHGEF10, SBF1, TRIM2, DNAJB2, LMNA, PLEKHG5, LRSAM1, MFN2, VCP, GARS1, AARS1, TRPV4, MARS1, KARS1, FIG4, FBLN5, GNB4, EGR2, KIF1B, ELP1, RAB7A, RETREG1, DNMT1, COX6A1, NEFL, DNM2, REEP1, BSCL2, KIF5A, GJB1, PRX, AIFM1, PRPS1, GAN, PMP22, HINT1, DHTKD1, INF2, HSPB8, HK1, MPZ, SBF2, FGD4, PDK3 | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Kapsamlı Genetik Test |
| CHEK2 Geni Dizi Analizi | CHEK2 Geni ekzon 9 ve 10 | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| Cornelia de Lange Sendromu Paneli NGS - 16 Gen | SMC1A, HGSNAT, GALNS, SMC3, RAD21, ELOVL4, SGSH, COL1A2, GLB1, NIPBL, NAGLU, COL1A1, PROM1, GNS, ABCA4, HDAC8 | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Diğer genetik hastalıklar |
| CYP1A2 Geni Mutasyon Analizi | 2 polimorfizm CYP1A2*1C ve *1F | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Farmakogenetik |
| CYP2C19 Geni Mutasyon Analizi | 5 polimorfizm CYP2C9 *1,*2, *3, *4 ve *17 | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Farmakogenetik |
| CYP2C9 Geni Mutasyon Analizi | 5 polimorfizm CYP2C9*1,2 ve *3,4,5 | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Farmakogenetik |
| CYP2D6 Geni Mutasyon Analizi | 16 polimorfizm CYP2D6 *1, *2,*3,*4,*6,*7,*8,*9,*10,*11,*12,*14,*17,*29,*39, *41 | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Farmakogenetik |
| CYP3A4 Geni Mutasyon Analizi | 1 polimorfizm CYP3A4*2 | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Farmakogenetik |
| Dislipidemik Hastalıklar Paneli NGS - 4 Gen | APOE, PCSK9, APOB, LDLR | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Kardiyovasküler Hastalıklar |
| Distonik Hastalıklar Paneli NGS - 20 Gen | TAF1, PRKRA, SPR, COL6A3, ATP1A3, TOR1A, HPCA, ANO3, PLA2G6, SLC2A1, GCH1, TIMM8A, MECR, TUBB4A, GNAL, ARSA, TH, KCTD17, SGCE, THAP1 | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Nörogenetik |
| Distrofik Kas Hastalıkları Paneli NGS - 24 Gen | ANO5, CAPN3, CAV3, COL6A1, COL6A2, COL6A3, DES, DMD, EMD, FHL1, FKRP, FKTN, CRPPA, LAMA2, LMNA, POMGNT1, POMT1, POMT2, SGCA, SGCB, SGCD, SGCG, SMCHD1, TTN | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Nörogenetik |
| Distrofik Kas Hastalıkları Paneli NGS - 47 Gen | SGCB, ANO5, DNAJB6, TRAPPC11, FKTN, PLEC, MYOT, POMT1, CLCN1, COL6A1, FHL1, FKRP, VCP, POMT2, LMNA, DYSF, FLNC, POMK, DES, POMGNT2, DMD, EMD, TCAP, TRIM32, COL6A3, SGCG, TTN, LAMA2, GMPPB, SGCA, COL6A2, SYNE1, GNE, TNPO3, SELENON, POMGNT1, GAA, SYNE2, DAG1, SMCHD1, CAPN3, LIMS2, CAV3, SGCD, SGCE, CRPPA, HNRNPDL | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Nörogenetik |
| DNA Tamir Bozuklukları Somatik Panel NGS - 6 Gen | MLH3, PMS2, MLH1, EPCAM, MSH2, PMS1 | FFPE, Likit Biyopsi | NGS | 1 adet tümörlü blok, 2 adet Streck tüp |
Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| Dravet Sendromu Paneli NGS - 3 Gen | SCN1A, SCN1B, GABRG2 | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Diğer Genetik Hastalıklar |
| EGFR Geni Real-Time PCR Analizi | EGFR Geni 29 Mutasyon | FFPE, Likit Biyopsi | Real-Time | 1 adet tümörlü blok, 2 adet Streck tüp |
Oda sıcaklığı | 7 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| Epidermolizis Bülloza Hastalığı Paneli NGS - 26 Gen | COL17A1, COL7A1, DSP, ITGA3, ITGB4, KRT14, KRT5, LAMA3, LAMB3, LAMC2, MMP1, PLEC, CAST, CDSN, CHST8, CSTA, DST, EXPH5, FERMT1, ITGA6, JUP, KLHL24, PKP1, SERPINB8, TGM5, CD151 | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| Epilepsi Hastalıkları Paneli NGS - 47 Gen | CACNA1A, SCN1A, KCNT1, SCN9A, KCNQ2, SCN2A, PLCB1, SCN8A, SPTAN1, PNKP, STXBP1, CDKL5, GRIN2B, SZT2, GABRB3, WWOX, PIGA, PCDH19, SLC25A22, GABRA1, SLC12A5, ARHGEF9, ARX, TBC1D24, AARS1, DNM1, ALG13, GNAO1, ITPA, KCNA2, SLC35A2, DOCK7, EEF1A2, GUF1, HCN1, SLC1A2, FRRS1L, KCNB1, SLC13A5, ARV1, SLC25A12, ST3GAL3, NECAP1, SLC2A1, ALDH7A1, MECP2, FOLR1 | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Kapsamlı Genetik Test |
| Fabry Hastalığı - GLA Geni Mutasyon Analizi | GLA Geni | EDTA'lı Kan | Sanger - NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Nörogenetik |
| Faktör II Protrombin Polimorfizmi | G20210A Polimorfizmi | EDTA'lı Kan | Real-Time | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 15 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Tek Gen Hastalıkları |
| Faktör V Leiden Polimorfizmi | G1691A Polimorfizmi | EDTA'lı Kan | Real-Time | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 15 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Tek Gen Hastalıkları |
| Fanconi Anemisi Paneli NGS - 18 Gen | BRCA2, BRIP1, ERCC4, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, PALB2, RAD51C, SLX4, UBE2T, XRCC2 | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | |
| Fenilketonüri Hastalığı - PAH Geni Mutasyon Analizi | PAH Geni | EDTA'lı Kan | Sanger - NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Tek Gen Hastalıkları |
| FGFR3 Geni Mutasyon Analizi | FGFR3 Geni | FFPE, Likit Biyopsi | Sanger - NGS | 1 adet tümörlü blok, 2 adet Streck tüp |
Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Metabolik Hastalıklar |
| FGFR Geni Füzyon Paneli NGS - 3 Gen | FGFR1,2,3 Genler | FFPE | NGS | 1 adet tümörlü blok | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| CMYC Amplifikasyonu FISH Analizi | 8q24 (C-myc) amplifikasyonu | FFPE | FISH | 1 adet tümörlü blok | Oda sıcaklığı | 15 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| ALK Break Apart FISH Analizi | ALK Break Apart | FFPE | FISH | 1 adet tümörlü blok | Oda sıcaklığı | 7 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| EGFR Amplifikasyonu FISH Analizi | EGFR 7p12 amplifikasyonu | FFPE | FISH | 1 adet tümörlü blok | Oda sıcaklığı | 15 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| ERBB2 Amplifikasyonu FISH Analizi | 17q11.2-12 ERBB2 (HER2) Amplifikasyonu | FFPE | FISH | 1 adet tümörlü blok | Oda sıcaklığı | 7 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| ROS1 Break Apart FISH Analizi | ROS1 (6q22.1) Break Apart FISH Analizi | FFPE | FISH | 1 adet tümörlü blok | Oda sıcaklığı | 7 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| NTRK1 Break Apart FISH Analizi | NTRK1 Break Apart FISH Analizi | FFPE | FISH | 1 adet tümörlü blok | Oda sıcaklığı | 7 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| NTRK1, 2, 3 Break Apart FISH Analizi | NTRK1,2,3 Break Apart FISH Analizi | FFPE | FISH | 1 adet tümörlü blok | Oda sıcaklığı | 7 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| NTRK2 Break Apart FISH Analizi | NTRK2 Break Apart FISH Analizi | FFPE | FISH | 1 adet tümörlü blok | Oda sıcaklığı | 7 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| NTRK3 Break Apart FISH Analizi | NTRK3 Break Apart FISH Analizi | FFPE | FISH | 1 adet tümörlü blok | Oda sıcaklığı | 7 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| Frajil X Sendromu - FMR1 Geni Mutasyon Analizi | FMR1 Geni | EDTA'lı Kan | Sanger - NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Tek Gen Hastalıkları |
| Genetik danışmanlık | Genetik danışmanlık | Danışmanlık | Danışmanlık | - | Oda sıcaklığı | 1 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Danışmanlık |
| Glikojen Depo Hastalıkları Paneli NGS - 17 Gen | PGAM2, PGM1, GAA, ENO3, G6PC1, PHKA2, LDHA, GBE1, AGL, PHKG2, PHKB, PYGM, PYGL, PHKA1, GYS2, PFKM, SLC37A4 | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Metabolik Hastalıklar |
| H3F3A Geni Mutasyon Analizi | H3F3A Geni Mutasyonu (K27M-G34A) | FFPE | Sanger - NGS | 1 adet tümörlü blok | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| Hemofili A Hastalığı - F8 Geni Mutasyon Analizi | F8 Geni | EDTA'lı Kan | Sanger - NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Hematogenetik |
| Herediter Kanser Paneli NGS - 59 Gen | AIP, APC, ATM, AXIN2, BAP1, BARD1, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDC73, CDH1, CDK4, CDKN1B, MDH2, MEN1, MET, MITF, MLH1, MLH3, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, NF2, NTHL1, RB1, RET, RNF43, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SEC23B, SLC25A11, SMAD4, SMARCA4, SMARCB1, SMARCE1, CDKN2A, CHEK2, CTNNA1, DICER1, DLST, EPCAM, FAM175A, FH, FLCN, GREM1, HOXB13, KIT, LZTR1, MAX, PALB2, PDGFRA, PIK3CA, PMS2, PMS2CL*, POLD1, POLE, POT1, PRKAR1A, PRSS1, PTCH1, PTEN, RAD51C, RAD51D, SPINK1, STK11, SUFU, TERC, TERT, TGFBR2, TMEM127, TP53, TSC1, TSC2, VHL, WRN, WT1 | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| Hiper IgE Sendromu Paneli NGS - 6 Gen | TMC8, SPINK5, DOCK8, PGM3, TMC6, STAT3 | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | İmmünogenetik |
| Hiperkalsemi Paneli NGS - 3 Gen | CASR, GNA11, AP2S1 | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Metabolik Hastalıklar |
| Hipogonadotropik Hastalıklar Paneli NGS -15 Gen | AR, GATA4, PROK2, ZFPM2, FOXL2, SF1, NSMF, TAC3, TACR3, SRD5A2, FGF8, NR5A1, WNT4, PROKR2, FGFR1 | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Endokrinogenetik |
| Hipogonadotropik Hipogonadizm (Kallmann Sendromu) Hastalığı NGS - 25 Gen | HS6ST1, CHD7, NSMF, FGF8, IL17RD, PROK2, HESX1, ANOS1, FGF17, GNRH1, FEZF1, PROKR2, SEMA3A, GNRHR, KISS1, TAC3, TACR3, SPRY4, LHB, FLRT3, FGFR1, DUSP6, FSHB, KISS1R, WDR11 | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Endokrinogenetik |
| Hipotonik Hastalıklar Paneli NGS - 9 Gen | VAPB, UBA1, SNRPN, CNBP, DYNC1H1, KCNK9, DMPK, KCNA1, MEG3 | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Nörogenetik |
| Homolog Rekombinasyon Onarım (HRR) Genleri Panel NGS - 15 Gen | ATM; BARD1; BRCA1; BRCA2; BRIP1; CDK12; CHEK1; CHEK2; FANCL; PALB2; PPP2R2A; RAD51B; RAD51C; RAD51D; RAD54L | FFPE | NGS | 1 adet tümörlü blok | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| Homolog Rekombinasyon Onarım (HRR) Genleri Paneli NGS - 28 Gen | AKT1, ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BIRP1, CCNE1, CDK12, CHEK1, CHEK2, ESR1, FANCA, FANCD2, FANCL, FGFR1, FGFR2, FGFR3, MRE11, NBN, PALB2, PIK3CA, PPP2R2A, PTEN, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD54L, TP53 | FFPE | NGS | 1 adet tümörlü blok | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| HRAS Geni Dizi Analizi | HRAS Geni ekzon 1 ve 2 | FFPE | Sanger - NGS | 1 adet tümörlü blok | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| IDH1 Geni Dizi Analizi | IDH1Geni ekzon 4 | FFPE | Sanger - NGS | 1 adet tümörlü blok | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| İnfertilite Paneli NGS - 14 Gen | AR, BMP15, CATSPER1, CFTR, CYP21A2, FSHB, FSHR, HESX1, LHB, LHCGR, NR5A1, POU1F1, SRY, ZP1 | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Reprogenetik |
| İriniteksan Toksisitesi - UGT1A1 Geni Mutasyon Analizi | UGT1A1 Geni | EDTA'lı Kan | NGS | 1 adet 10ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Farmakogenetik |
| İskelet Displazileri Paneli NGS -22 Gen | SERPINF1, COL2A1, P3H1, LRP5, IFITM5, COL1A2, COL5A2, FGFR3, TRPV4, WNT1, COL1A1, COL5A1, SERPINH1, PLOD2, BMP1, SP7, PPIB, FGFR2, FGFR1, ALPL, SOX9, CRTAP | EDTA'lı Kan | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Nörogenetik | |
| JAK2 Geni V617F Mutasyon Analizi | JAK2 Geni V617F mutasyonu | EDTA'lı Kan | Real-Time | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 15 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Tek Gen Hastalıkları |
| Kapsamlı Kanser Somatik Paneli NGS - 61 Gen + MSI | PIK3CA, GREM1, CDKN2A, MSH6, MRE11, STK11, GEN1, RAD51D, SMARCA4, BRIP1, TP53, POLE, BRCA1, PRSS1, SDHB, SDHC, PMS2, ABRAXAS1, SMAD4, GALNT12, BRCA2, CDK4, PTEN, BLM, RAD51B, RET, ATM, CHEK2, CTNNA1, PALB2, BARD1, AXIN2, RINT1, XRCC2, MET, NTHL1, AIP, NBN, RAD50, ATR, BMPR1A, BUB1B, VHL, SDHD, MLH1, PTCH1, RAD51C, EPCAM, MSH2, BAP1, CDH1, HOXB13, MEN1, GPC3, FANCC, POLD1, MUTYH, APC, FLCN, PALLD, PMS1 | FFPE, Likit Biyopsi | NGS | 1 adet tümörlü blok, 2 adet Streck tüp |
Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| Karışık Genler Paneli NGS - 7 Gen | TERT, PRPH2, BEST1, ELOVL4, MPL, PROM1, ABCA4 | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Diğer Genetik Hastalıklar |
| Kistik Fibrozis 1- CFTR Geni Dizi Analizi | CFTR Geni | EDTA'lı Kan | NGS | 2 adet 3ml EDTA'lı tüp | Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Tek Gen Hastalıkları |
| Kolorektal Kanser Somatik Panel Real-Time Analizi - 3 Gen | BRAF, NRAS, KRAS | FFPE, Likit Biyopsi | Real-Time | 1 adet tümörlü blok, 2 adet Streck tüp |
Oda sıcaklığı | 7 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
| Kolorektal Kanser Somatik Paneli NGS - 76 Gen + MSI | AKT1, ALK, APC, AR, ATM, ATRX, BARD1, BRAF, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDK12, CDK4, CDK6, CDKN2A, CHEK1, CHEK2, CTNNB1, DDR2, EGFR, ERBB2, ERBB3, ERBB4, ESR1, FANCA, FANCL, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FOXL2, GNA11, GNAQ, GNAS, H3F3A, HIST1H3B, HRAS, IDH1, IDH2, JAK2, KIT, KRAS, MAP2K1, MAP2K2, MET, MTOR, MYC, NOTCH1, NOTCH2, NOTCH3, NOTCH4, NRAS, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PALB2, PDGFRA, PIK3CA, POLD1, POLE, PTEN, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD54L, RAF1, RB1, RET, RICTOR, ROS1, SMAD4, SMO, STK11, TERT, TP53, VHL | FFPE, Likit Biyopsi | NGS | 1 adet tümörlü blok, 2 adet Streck tüp |
Oda sıcaklığı | 30 | Hafta İçi 09:00 - 17:00 arası | Onkogenetik |
